今年も毎年恒例の周年セールを開催いたします。
周年セール ラインアップ
当店もおかげさまで7周年を迎えることができました。今後ともご愛好のほど宜しくお願い申し上げます。
こちらのページに掲載した商品は、数量限定となっております。無くなり次第、販売終了となりますのでお早めにお求め下さい。
※下記価格は、工賃、消費税、使用済タイヤ処分料すべて込みとなります。
※規定台数を販売後、終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
サイズ限定品!超特価スタッドレス ラインアップ
【スタッドのみ4本】ブリヂストン ブリザック レボGZ
BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \26,000 | \27,300 |
155/65R13 | \26,000 | \27,300 |
【スタッドのみ4本】ブリヂストン ブリザック VRX
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
14インチ | 155/65R14 | \36,800 | \38,640 |
【スタッドのみ4本】ブリヂストン W300
BRIDGESTONE W300
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
12インチ | 145R12 6PR | \26,000 | \27,300 |
【スタッドのみ4本】グッドイヤー アイスナビ カーゴ
GOODYEAR ICE NAVI CARGO
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
15インチ | 195/80R15 107/105L | \62,000 | \65,100 |
【スタッド&アルミ4本】ブリヂストン ブリザック レボGZ
BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \42,800 | \44,940 |
155/65R13 | \42,800 | \44,940 |
【スタッド&アルミ4本】ブリヂストン ブリザック VRX
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
14インチ | 155/65R14 | \54,800 | \57,540 |
【スタッド&アルミ4本】ブリヂストン W300
BRIDGESTONE W300
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
12インチ | 145R12 6PR | \39,800 | \41,790 |
【スタッド&スチール4本】ブリヂストン W300
BRIDGESTONE W300
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
12インチ | 145R12 6PR | \36,800 | \38,640 |
【スタッド&アルミ4本】グッドイヤー アイスナビ カーゴ
GOODYEAR ICE NAVI CARGO
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
15インチ | 195/80R15 107/105L | \96,000 | \100,800 |
数量限定品!普通車用スタッドレス ラインアップ
価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。
【スタッドのみ4本】グッドイヤー アイスナビ ゼア2
GOODYEAR ICE NAVI ZEAII
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \27,200 | \28,560 |
155/80R13 | \30,800 | \32,340 | |
155/70R13 | \32,800 | \34,440 | |
155/65R13 | \33,200 | \34,860 | |
14インチ | 165/70R14 | \36,400 | \38,220 |
175/70R14 | \39,600 | \41,580 | |
185/70R14 | \43,200 | \45,360 | |
155/65R14 | \34,000 | \35,700 | |
165/65R14 | ******* | ******* | |
175/65R14 | \41,200 | \43,260 | |
185/65R14 | \44,000 | \46,200 | |
165/55R14 | \48,800 | \51,240 | |
15インチ | 175/65R15 | \44,000 | \46,200 |
185/65R15 | \48,400 | \50,820 | |
195/65R15 | \52,800 | \55,440 | |
205/65R15 | \57,600 | \60,480 | |
185/60R15 | \59,600 | \62,580 | |
16インチ | 205/65R16 | \62,400 | \65,520 |
215/65R16 | \71,200 | \74,760 | |
175/60R16 | \61,200 | \64,260 | |
195/60R16 | ******* | ******* | |
205/60R16 | \72,000 | \75,600 | |
215/60R16 | \76,000 | \79,800 | |
205/55R16 | \84,800 | \89,040 | |
17インチ | 215/60R17 | \81,600 | \85,680 |
215/55R17 | \94,800 | \99,540 | |
215/50R17 | ******* | ******* | |
215/45R17 | \94,800 | \99,540 |
【スタッドのみ4本】ヨコハマ アイスガード IG30
YOKOHAMA ice GUARD iG30
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \28,000 | \29,400 |
155/80R13 | \31,200 | \32,760 | |
155/70R13 | \32,800 | \34,440 | |
155/65R13 | \33,600 | \35,280 | |
14インチ | 165/70R14 | \37,600 | \39,480 |
175/70R14 | \40,400 | \42,420 | |
185/70R14 | \44,400 | \46,620 | |
155/65R14 | \34,400 | \36,120 | |
165/65R14 | \37,600 | \39,480 | |
175/65R14 | \42,400 | \44,520 | |
185/65R14 | \45,600 | \47,880 | |
165/55R14 | \50,400 | \52,920 | |
15インチ | 175/65R15 | \45,600 | \47,880 |
185/65R15 | \50,400 | \52,920 | |
195/65R15 | \55,200 | \57,960 | |
205/65R15 | \59,200 | \62,160 | |
185/60R15 | \61,200 | \64,260 | |
16インチ | 205/65R16 | \64,800 | \68,040 |
215/65R16 | \74,000 | \77,700 | |
175/60R16 | \63,200 | \66,360 | |
195/60R16 | \70,800 | \74,340 | |
205/60R16 | \74,800 | \78,540 | |
215/60R16 | \78,400 | \82,320 | |
205/55R16 | \87,600 | \91,980 | |
17インチ | 215/60R17 | \84,400 | \88,620 |
215/55R17 | \98,000 | \102,900 | |
215/50R17 | \102,000 | \107,100 | |
215/45R17 | \97,600 | \102,480 |
【スタッドのみ4本】インターステート デュレーション30
INTERSTATE TIRES Duration 30
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | ******* | ******* |
155/80R13 | ******* | ******* | |
155/70R13 | ******* | ******* | |
155/65R13 | ******* | ******* | |
14インチ | 165/70R14 | \28,000 | \29,400 |
175/70R14 | \29,600 | \31,080 | |
185/70R14 | ******* | ******* | |
155/65R14 | \26,000 | \27,300 | |
165/65R14 | ******* | ******* | |
175/65R14 | \28,800 | \30,240 | |
185/65R14 | \32,000 | \33,600 | |
165/55R14 | ******* | ******* | |
15インチ | 175/65R15 | \32,000 | \33,600 |
185/65R15 | \34,000 | \35,700 | |
195/65R15 | \35,600 | \37,380 | |
205/65R15 | \38,800 | \40,740 | |
185/60R15 | \32,800 | \34,440 | |
16インチ | 205/65R16 | ******* | ******* |
215/65R16 | \43,200 | \45,360 | |
175/60R16 | ******* | ******* | |
195/60R16 | ******* | ******* | |
205/60R16 | \37,200 | \39,060 | |
215/60R16 | \40,800 | \42,840 | |
205/55R16 | \38,800 | \40,740 | |
17インチ | 215/60R17 | ******* | ******* |
215/55R17 | \44,000 | \46,200 | |
215/50R17 | \42,000 | \44,100 | |
215/45R17 | \40,400 | \42,420 |
【スタッド&アルミ4本】グッドイヤー アイスナビ ゼア2
GOODYEAR ICE NAVI ZEAII
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \45,800 | \48,090 |
155/80R13 | \49,300 | \51,765 | |
155/70R13 | \51,200 | \53,760 | |
155/65R13 | \51,500 | \54,075 | |
14インチ | 165/70R14 | \59,300 | \62,265 |
175/70R14 | \62,400 | \65,520 | |
185/70R14 | \65,800 | \69,090 | |
155/65R14 | \57,000 | \59,850 | |
165/65R14 | ******* | ******* | |
175/65R14 | \63,900 | \67,095 | |
185/65R14 | \66,500 | \69,825 | |
165/55R14 | \71,100 | \74,655 | |
15インチ | 175/65R15 | \69,400 | \72,870 |
185/65R15 | \73,600 | \77,280 | |
195/65R15 | \77,800 | \81,690 | |
205/65R15 | \82,300 | \86,415 | |
185/60R15 | \84,200 | \88,410 | |
16インチ | 205/65R16 | \92,600 | \97,230 |
215/65R16 | \100,900 | \105,945 | |
175/60R16 | \91,400 | \95,970 | |
195/60R16 | ******* | ******* | |
205/60R16 | \101,700 | \106,785 | |
215/60R16 | \105,500 | \110,775 | |
205/55R16 | \113,900 | \119,595 | |
17インチ | 215/60R17 | \120,300 | \126,315 |
215/55R17 | \132,900 | \139,545 | |
215/50R17 | ******* | ******* | |
215/45R17 | \132,900 | \139,545 |
【スタッド&アルミ4本】ヨコハマ アイスガード IG30
YOKOHAMA ice GUARD iG30
サイズ | 現金払い | カード払い | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \46,600 | \48,930 |
155/80R13 | \49,600 | \52,080 | |
155/70R13 | \51,200 | \53,760 | |
155/65R13 | \51,900 | \54,495 | |
14インチ | 165/70R14 | \60,500 | \63,525 |
175/70R14 | \63,100 | \66,255 | |
185/70R14 | \66,900 | \70,245 | |
155/65R14 | \57,400 | \60,270 | |
165/65R14 | \60,500 | \63,525 | |
175/65R14 | \65,000 | \68,250 | |
185/65R14 | \68,100 | \71,505 | |
165/55R14 | \72,600 | \76,230 | |
15インチ | 175/65R15 | \70,900 | \74,445 |
185/65R15 | \75,500 | \79,275 | |
195/65R15 | \80,000 | \84,000 | |
205/65R15 | \83,800 | \87,990 | |
185/60R15 | \85,700 | \89,985 | |
16インチ | 205/65R16 | \94,900 | \99,645 |
215/65R16 | \103,600 | \108,780 | |
175/60R16 | \93,300 | \97,965 | |
195/60R16 | \100,600 | \105,630 | |
205/60R16 | \104,400 | \109,620 | |
215/60R16 | \107,800 | \113,190 | |
205/55R16 | \116,500 | \122,325 | |
17インチ | 215/60R17 | \123,000 | \129,150 |
215/55R17 | \135,900 | \142,695 | |
215/50R17 | \139,700 | \146,685 | |
215/45R17 | \135,500 | \142,275 |
【スタッド&アルミ4本】インターステート デュレーション30
INTERSTATE TIRES Duration 30
サイズ | 現金 | カード | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | ******* | ******* |
155/80R13 | ******* | ******* | |
155/70R13 | ******* | ******* | |
155/65R13 | ******* | ******* | |
14インチ | 165/70R14 | \51,300 | \53,865 |
175/70R14 | \52,900 | \55,545 | |
185/70R14 | \52,100 | \54,705 | |
155/65R14 | \49,400 | \51,870 | |
165/65R14 | ******* | ******* | |
175/65R14 | \52,100 | \54,705 | |
185/65R14 | \55,100 | \57,855 | |
165/55R14 | ******* | ******* | |
15インチ | 175/65R15 | \58,000 | \60,900 |
185/65R15 | \59,900 | \62,895 | |
195/65R15 | ******* | ******* | |
205/65R15 | \64,500 | \67,725 | |
185/60R15 | \58,800 | \61,740 | |
16インチ | 205/65R16 | ******* | ******* |
215/65R16 | \74,300 | \78,015 | |
175/60R16 | ******* | ******* | |
195/60R16 | ******* | ******* | |
205/60R16 | \68,600 | \72,030 | |
215/60R16 | \72,100 | \75,705 | |
205/55R16 | \70,200 | \73,710 | |
17インチ | 215/60R17 | \86,900 | \91,245 |
215/55R17 | \84,600 | \88,830 | |
215/50R17 | \82,700 | \86,835 | |
215/45R17 | \81,200 | \85,260 |
価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。
サイズ・台数限定!夏用タイヤのみ 4本交換
有名ブランドの夏用タイヤがサイズ・台数限定で超特価のお買い得!
在庫が無くなり次第、販売終了となりますのでお早めにお求め下さい。
※表示価格は、現金支払いのみの特価価格です。カード支払いの場合は、5%の手数料をいただいております。
※表示価格は、工賃、消費税、使用済タイヤ処分料すべて込みとなります。
※規定台数を販売後、終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
【アルミつき限定5台限り】クムホ エコスタ HS51
KUMHO TYRES ECSTA HS51
インチ | サイズ | 現金特価 | 在庫状況 |
---|---|---|---|
14インチ | 165/55-14 | \39,800 | Sold out |