スタッドレスキャンペーン ラインアップ
スーパータイヤセンターでは、今シーズンもスタッドレスを大特価にて販売します。
一流メーカーの現行モデルが超特価!!幅広いラインナップでお待ちしております。
※下記価格は、工賃、消費税、使用済タイヤ処分料すべて込みとなります。
※サイズにより取寄せとなる場合があります。在庫については [ お問い合わせ ] ください。
※季節商品のため、品切れとなる場合があります。あらかじめご了承ください。
※表示価格は、現金払いの価格です。カードの場合は、5%の手数料をいただいております。
価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。
一流メーカー品!普通車用スタッドレスラインアップ
ブリヂストン ブリザック VRX
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \37,200 | \55,300 |
155/70R13 | \44,800 | \62,600 | |
155/65R13 | \45,600 | \63,300 | |
14インチ | 165/70R14 | \51,200 | \73,400 |
175/70R14 | \54,800 | \76,800 | |
185/70R14 | \60,400 | \82,100 | |
155/65R14 | \46,800 | \69,200 | |
165/65R14 | \50,800 | \73,000 | |
175/65R14 | \57,600 | \79,500 | |
185/65R14 | \61,600 | \83,300 | |
15インチ | 175/65R15 | \61,600 | \86,100 |
185/65R15 | \69,200 | \93,300 | |
195/65R15 | \75,600 | \99,400 | |
205/65R15 | \82,800 | \106,300 | |
165/60R15 | \74,000 | \97,900 | |
185/60R15 | \85,600 | \108,900 | |
16インチ | 205/65R16 | \89,600 | \118,400 |
215/65R16 | \102,800 | \131,000 | |
175/60R16 | \87,600 | \116,500 | |
195/60R16 | \99,200 | \127,500 | |
205/60R16 | \104,000 | \132,100 | |
215/60R16 | \109,600 | \137,400 | |
185/55R16 | \106,800 | \134,800 | |
195/55R16 | \114,000 | \141,600 | |
205/55R16 | \122,000 | \149,200 | |
17インチ | 215/60R17 | \117,600 | \154,500 |
225/60R17 | \123,200 | \159,800 | |
215/55R17 | \136,800 | \172,800 | |
215/50R17 | \142,400 | \178,100 | |
225/50R17 | ******* | ******* | |
215/45R17 | \136,400 | \172,400 | |
18インチ | 225/55R18 | \156,400 | \198,000 |
235/50R18 | \164,400 | \205,600 | |
225/45R18 | \158,000 | \199,500 | |
245/40R18 | \199,200 | \238,700 |
ブリヂストン ブリザック レボGZ
BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \34,000 | \52,300 |
155/70R13 | \40,400 | \58,400 | |
155/65R13 | \41,200 | \59,100 | |
14インチ | 165/70R14 | \46,400 | \68,800 |
175/70R14 | \49,600 | \71,900 | |
185/70R14 | \54,800 | \76,800 | |
155/65R14 | \42,400 | \65,000 | |
165/65R14 | \46,000 | \68,400 | |
175/65R14 | \52,000 | \74,100 | |
185/65R14 | \56,000 | \77,900 | |
15インチ | 175/65R15 | \56,000 | \80,800 |
185/65R15 | \62,000 | \86,500 | |
195/65R15 | \68,400 | \92,600 | |
205/65R15 | \73,600 | \97,500 | |
165/60R15 | \66,400 | \90,700 | |
185/60R15 | \76,400 | \100,200 | |
16インチ | 205/65R16 | \80,800 | \110,100 |
215/65R16 | \92,000 | \120,700 | |
175/60R16 | \79,200 | \108,500 | |
195/60R16 | \88,400 | \117,300 | |
205/60R16 | \93,200 | \121,800 | |
215/60R16 | \98,000 | \126,400 | |
185/55R16 | ******* | ******* | |
195/55R16 | \102,800 | \131,000 | |
205/55R16 | \109,600 | \137,400 | |
17インチ | 215/60R17 | \105,200 | \142,700 |
225/60R17 | ******* | ******* | |
215/55R17 | \122,800 | \159,500 | |
215/50R17 | \128,000 | \164,400 | |
225/50R17 | ******* | ******* | |
215/45R17 | \122,400 | \159,100 | |
18インチ | 225/55R18 | \140,000 | \182,400 |
235/50R18 | \148,000 | \190,000 | |
225/45R18 | \141,200 | \183,600 | |
245/40R18 | ******* | ******* |
ダンロップ ウインターマックス02
DUNLOP WINTER MAXX02
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \35,600 | \53,800 |
155/70R13 | \42,400 | \60,300 | |
155/65R13 | \43,200 | \61,000 | |
14インチ | 165/70R14 | \48,000 | \70,300 |
175/70R14 | \52,400 | \74,500 | |
185/70R14 | \57,600 | \79,500 | |
155/65R14 | \44,400 | \66,900 | |
165/65R14 | \48,000 | \70,300 | |
175/65R14 | \54,800 | \76,800 | |
185/65R14 | \58,800 | \80,600 | |
15インチ | 175/65R15 | \57,600 | \82,300 |
185/65R15 | \64,800 | \89,200 | |
195/65R15 | \70,800 | \94,900 | |
205/65R15 | \77,600 | \101,300 | |
165/60R15 | \70,000 | \94,100 | |
185/60R15 | \80,400 | \104,000 | |
16インチ | 205/65R16 | \84,000 | \113,100 |
215/65R16 | \96,400 | \124,900 | |
175/60R16 | \82,400 | \111,600 | |
195/60R16 | \92,800 | \121,500 | |
205/60R16 | \97,600 | \126,000 | |
215/60R16 | \103,200 | \131,300 | |
185/55R16 | \100,400 | \128,700 | |
195/55R16 | \106,800 | \134,800 | |
205/55R16 | \114,000 | \141,600 | |
17インチ | 215/60R17 | \110,400 | \147,700 |
225/60R17 | \115,600 | \152,600 | |
215/55R17 | \128,400 | \164,800 | |
215/50R17 | \133,600 | \169,700 | |
225/50R17 | ******* | ******* | |
215/45R17 | \128,000 | \164,400 | |
18インチ | 225/55R18 | \146,400 | \188,500 |
235/50R18 | \154,000 | \195,700 | |
225/45R18 | \147,600 | \189,700 | |
245/40R18 | \186,000 | \226,100 |
ヨコハマ アイスガード5 プラス
YOKOHAMA ice GUARD 5 iG50 PLUS
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \31,200 | \49,600 |
155/70R13 | \37,600 | \55,700 | |
155/65R13 | \38,000 | \56,100 | |
14インチ | 165/70R14 | \42,400 | \65,000 |
175/70R14 | \45,600 | \68,100 | |
185/70R14 | \50,000 | \72,200 | |
155/65R14 | \38,800 | \61,600 | |
165/65R14 | \42,400 | \65,000 | |
175/65R14 | \48,000 | \70,300 | |
185/65R14 | \51,200 | \73,400 | |
15インチ | 175/65R15 | \51,200 | \76,200 |
185/65R15 | \57,600 | \82,300 | |
195/65R15 | \62,800 | \87,300 | |
205/65R15 | \68,400 | \92,600 | |
165/60R15 | \61,600 | \86,100 | |
185/60R15 | \70,800 | \94,900 | |
16インチ | 205/65R16 | \74,000 | \103,600 |
215/65R16 | \84,800 | \113,900 | |
175/60R16 | \72,400 | \102,100 | |
195/60R16 | \82,000 | \111,200 | |
205/60R16 | \86,000 | \115,000 | |
215/60R16 | \90,800 | \119,600 | |
185/55R16 | \88,400 | \117,300 | |
195/55R16 | \94,000 | \122,600 | |
205/55R16 | \100,400 | \128,700 | |
17インチ | 215/60R17 | \97,200 | \135,100 |
225/60R17 | \101,600 | \139,300 | |
215/55R17 | \112,800 | \150,000 | |
215/50R17 | \117,200 | \154,100 | |
225/50R17 | \123,200 | \159,800 | |
215/45R17 | \112,400 | \149,600 | |
18インチ | 225/55R18 | \128,400 | \171,400 |
235/50R18 | \135,200 | \177,900 | |
225/45R18 | \129,600 | \172,600 | |
245/40R18 | \163,200 | \204,500 |
ミシュラン Xアイス3
MICHELIN X-ICE XI3
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | ******* | ******* |
155/70R13 | ******* | ******* | |
155/65R13 | \41,200 | \59,100 | |
14インチ | 165/70R14 | \46,800 | \69,200 |
175/70R14 | \50,400 | \72,600 | |
185/70R14 | \55,600 | \77,600 | |
155/65R14 | \42,400 | \65,000 | |
165/65R14 | ******* | ******* | |
175/65R14 | \52,800 | \74,900 | |
185/65R14 | \56,800 | \78,700 | |
15インチ | 175/65R15 | \56,800 | \81,600 |
185/65R15 | \62,800 | \87,300 | |
195/65R15 | \69,200 | \93,300 | |
205/65R15 | \74,800 | \98,700 | |
165/60R15 | ******* | ******* | |
185/60R15 | \77,600 | \101,300 | |
16インチ | 205/65R16 | \81,200 | \110,400 |
215/65R16 | \93,200 | \121,800 | |
175/60R16 | ******* | ******* | |
195/60R16 | \89,600 | \118,400 | |
205/60R16 | \94,400 | \123,000 | |
215/60R16 | \99,200 | \127,500 | |
185/55R16 | \97,600 | \126,000 | |
195/55R16 | \104,400 | \132,500 | |
205/55R16 | \110,400 | \138,200 | |
17インチ | 215/60R17 | \106,400 | \143,900 |
225/60R17 | \118,800 | \155,700 | |
215/55R17 | \124,000 | \160,600 | |
215/50R17 | \129,200 | \165,500 | |
225/50R17 | ******* | ******* | |
215/45R17 | \124,000 | \160,600 | |
18インチ | 225/55R18 | \141,200 | \183,600 |
235/50R18 | \152,000 | \193,800 | |
225/45R18 | \143,600 | \185,900 | |
245/40R18 | \182,800 | \223,100 |
グッドイヤー アイスナビ6
GOODYEAR ICE NAVI 6
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \31,200 | \49,600 |
155/70R13 | \37,600 | \55,700 | |
155/65R13 | \38,000 | \56,100 | |
14インチ | 165/70R14 | \42,400 | \65,000 |
175/70R14 | \45,600 | \68,100 | |
185/70R14 | \50,000 | \72,200 | |
155/65R14 | \38,800 | \61,600 | |
165/65R14 | \42,400 | \65,000 | |
175/65R14 | \48,000 | \70,300 | |
185/65R14 | \51,200 | \73,400 | |
15インチ | 175/65R15 | \51,200 | \76,200 |
185/65R15 | \57,600 | \82,300 | |
195/65R15 | \62,800 | \87,300 | |
205/65R15 | \68,400 | \92,600 | |
165/60R15 | \61,600 | \86,100 | |
185/60R15 | \70,800 | \94,900 | |
16インチ | 205/65R16 | \74,000 | \103,600 |
215/65R16 | \84,800 | \113,900 | |
175/60R16 | \72,400 | \102,100 | |
195/60R16 | \82,000 | \111,200 | |
205/60R16 | \86,000 | \115,000 | |
215/60R16 | \90,800 | \119,600 | |
185/55R16 | \88,400 | \117,300 | |
195/55R16 | \94,000 | \122,600 | |
205/55R16 | \100,400 | \128,700 | |
17インチ | 215/60R17 | \97,200 | \135,100 |
225/60R17 | \101,600 | \139,300 | |
215/55R17 | \112,800 | \150,000 | |
215/50R17 | \117,200 | \154,100 | |
225/50R17 | \123,200 | \159,800 | |
215/45R17 | \112,400 | \149,600 | |
18インチ | 225/55R18 | \128,400 | \171,400 |
235/50R18 | \135,200 | \177,900 | |
225/45R18 | \129,600 | \172,600 | |
245/40R18 | ******* | ******* |
価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。
一流メーカー品!4WD・SUV車用スタッドレスラインアップ
ブリヂストン ブリザック DM-V2
BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
15インチ | 175/80R15 | \60,800 | \90,100 |
16インチ | 175/80R16 | \66,800 | \103,400 |
215/70R16 | \81,600 | \110,800 | |
225/70R16(*) | \84,800 | \113,900 | |
265/70R16 | \102,400 | \144,800 | |
17インチ | 265/70R17(*) | \103,200 | \147,500 |
225/65R17 | \97,200 | \135,100 | |
245/65R17 | \110,800 | \130,000 | |
265/65R17 | \114,800 | \158,500 | |
225/60R17 | \102,800 | \140,500 | |
18インチ | 225/65R18 | \108,000 | \152,000 |
235/65R18 | \115,600 | \159,300 | |
225/60R18 | \111,600 | \155,500 | |
235/60R18 | \114,000 | \157,700 | |
265/60R18 | \127,600 | \148,800 | |
285/60R18 | \136,400 | \157,200 | |
225/55R18 | \130,800 | \173,700 | |
235/55R18 | \134,400 | \177,100 | |
255/55R18 | \147,200 | ******* | |
19インチ | 225/55R19(*) | \129,200 | \202,600 |
235/55R19 | \143,200 | \215,900 | |
255/50R19 | \150,800 | ******* | |
20インチ | 285/50R20 | \179,600 | ******* |
(*)のついているサイズは、前モデルスタッドレスとなります。
ヨコハマ アイスガード SUV G075
YOKOHAMA iceGUARD SUV G073
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
15インチ | 175/80R15 | \54,400 | \84,000 |
16インチ | 175/80R16 | \60,000 | \96,900 |
215/70R16 | \72,800 | \102,500 | |
225/70R16 | \75,600 | \105,100 | |
265/70R16 | \90,800 | \133,800 | |
17インチ | 265/70R17 | \100,000 | \144,400 |
225/65R17 | \86,400 | \124,900 | |
245/65R17 | \98,400 | \118,200 | |
265/65R17 | \102,000 | \146,300 | |
225/60R17(*) | \64,000 | \103,600 | |
18インチ | 225/65R18(*) | \92,800 | \137,600 |
235/65R18 | \102,800 | \147,100 | |
225/60R18 | \99,200 | \143,700 | |
235/60R18 | \101,200 | \145,600 | |
265/60R18 | \113,200 | \132,300 | |
285/60R18(*) | \115,600 | \137,400 | |
225/55R18(*) | \112,000 | \155,800 | |
235/55R18 | \119,200 | \162,700 | |
255/55R18(*) | \126,000 | ******* | |
19インチ | 225/55R19(*) | \117,200 | \191,200 |
235/55R19(*) | \122,800 | \196,500 | |
255/50R19(*) | \130,400 | ******* | |
20インチ | 285/50R20(*) | \152,000 | ******* |
(*)のついているサイズは、前モデルスタッドレスとなります。
グッドイヤー アイスナビ SUV
GOODYEAR ICE NAVI SUV
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
15インチ | 175/80R15 | \52,000 | \81,700 |
16インチ | 175/80R16 | \57,600 | \94,700 |
215/70R16 | \70,000 | \99,800 | |
225/70R16 | \74,800 | \104,400 | |
265/70R16 | \87,600 | \130,800 | |
17インチ | 265/70R17 | \95,600 | \140,300 |
225/65R17 | \83,200 | \121,800 | |
245/65R17(*) | \88,000 | \108,300 | |
265/65R17 | \99,200 | \143,700 | |
225/60R17 | \89,600 | \127,900 | |
18インチ | 225/65R18 | ******* | ******* |
235/65R18 | \97,200 | \141,800 | |
225/60R18 | \95,200 | \139,900 | |
235/60R18 | \98,000 | \142,500 | |
265/60R18 | \110,800 | \132,900 | |
285/60R18 | \118,000 | \139,700 | |
225/55R18 | \113,600 | \157,400 | |
235/55R18 | \116,000 | \159,600 | |
255/55R18 | \128,400 | ******* | |
19インチ | 225/55R19 | \118,800 | \192,700 |
235/55R19 | \122,400 | \196,100 | |
255/50R19 | ******* | ******* | |
20インチ | 285/50R20 | \157,200 | ******* |
(*)のついているサイズは、前モデルスタッドレスとなります。
数量限定品!スタッドレス ラインアップ
価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。
グッドイヤー アイスナビ ゼア2
GOODYEAR ICE NAVI ZEAII
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \27,200 | \45,800 |
155/70R13 | \32,800 | \51,200 | |
155/65R13 | \33,200 | \51,500 | |
14インチ | 165/70R14 | \36,400 | \59,300 |
175/70R14 | \39,600 | \62,400 | |
185/70R14 | \43,200 | \65,800 | |
155/65R14 | \34,000 | \57,000 | |
165/65R14 | ******* | ******* | |
175/65R14 | \41,200 | \63,900 | |
185/65R14 | \44,000 | \66,500 | |
15インチ | 175/65R15 | \44,000 | \69,400 |
185/65R15 | \48,400 | \73,600 | |
195/65R15 | \52,800 | \77,800 | |
205/65R15 | \57,600 | \82,300 | |
165/60R15 | ******* | ******* | |
185/60R15 | \59,600 | \84,200 | |
16インチ | 205/65R16 | \62,400 | \92,600 |
215/65R16 | \71,200 | \100,900 | |
175/60R16 | \61,200 | \91,400 | |
195/60R16 | ******* | ||
205/60R16 | \72,000 | \101,700 | |
215/60R16 | \76,000 | \105,500 | |
185/55R16 | ******* | ******* | |
195/55R16 | ******* | ******* | |
205/55R16 | \84,800 | \113,900 | |
17インチ | 215/60R17 | \81,600 | \120,300 |
225/60R17 | ******* | ******* | |
215/55R17 | \94,800 | \132,900 | |
215/50R17 | \101,600 | \139,300 | |
215/45R17 | \94,800 | \132,900 | |
18インチ | 225/55R18 | ******* | ******* |
235/50R18 | ******* | ******* | |
225/45R18 | ******* | ******* | |
245/40R18(*) | \140,800 | \183,200 |
(*)のついているサイズは、前モデルスタッドレスとなります。
ピレリ アイスアシンメトリコ
PIRELLI ICE ASIMMETRICO
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | ******* | ******* |
155/70R13 | ******* | ******* | |
155/65R13 | ******* | ******* | |
14インチ | 165/70R14 | \37,600 | \60,500 |
175/70R14 | ******* | ******* | |
185/70R14 | ******* | ******* | |
155/65R14 | \34,800 | \57,800 | |
165/65R14 | ******* | ******* | |
175/65R14 | \42,400 | \65,000 | |
185/65R14 | \46,000 | \68,400 | |
15インチ | 175/65R15 | \46,000 | \71,300 |
185/65R15 | \50,800 | \75,900 | |
195/65R15 | \55,600 | \80,400 | |
205/65R15 | \60,400 | \85,000 | |
165/60R15 | ******* | ******* | |
185/60R15 | \62,400 | \86,900 | |
16インチ | 205/65R16 | \65,200 | \95,200 |
215/65R16 | \74,400 | \104,000 | |
175/60R16 | ******* | ******* | |
195/60R16 | \70,800 | \100,600 | |
205/60R16 | \74,400 | \104,000 | |
215/60R16 | \77,600 | \107,000 | |
185/55R16 | ******* | ******* | |
195/55R16 | \81,600 | \110,800 | |
205/55R16 | \86,000 | \115,000 | |
17インチ | 215/60R17 | \84,000 | \122,600 |
225/60R17 | \85,600 | \124,100 | |
215/55R17 | \98,000 | \135,900 | |
215/50R17 | \100,800 | \138,600 | |
215/45R17 | \93,200 | \131,300 | |
18インチ | 225/55R18 | ******* | ******* |
235/50R18 | \112,400 | \156,200 | |
225/45R18 | \107,600 | \151,700 | |
245/40R18 | \136,000 | \178,600 |
ダンロップ ウインターマックス01
DUNLOP WINTER MAXX01
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
13インチ | 145/80R13 | \28,000 | \46,600 |
155/70R13 | \34,000 | \52,300 | |
155/65R13 | \34,000 | \52,300 | |
14インチ | 165/70R14 | \37,600 | \60,500 |
175/70R14 | \40,400 | \63,100 | |
185/70R14 | \44,400 | \66,900 | |
155/65R14 | \34,800 | \57,800 | |
165/65R14 | \38,000 | \60,800 | |
175/65R14 | \42,400 | \65,000 | |
185/65R14 | \45,600 | \68,100 | |
15インチ | 175/65R15 | \45,600 | \70,900 |
185/65R15 | \50,400 | \75,500 | |
195/65R15 | \55,200 | \80,000 | |
205/65R15 | \59,200 | \83,800 | |
165/60R15 | \53,600 | \78,500 | |
185/60R15 | \61,200 | \85,700 | |
16インチ | 205/65R16 | \64,800 | \94,900 |
215/65R16 | \74,000 | \103,600 | |
175/60R16 | \63,200 | \93,300 | |
195/60R16 | \70,800 | \100,600 | |
205/60R16 | \74,800 | \104,400 | |
215/60R16 | \78,400 | \107,800 | |
185/55R16 | \76,800 | \106,300 | |
195/55R16 | \82,000 | \111,200 | |
205/55R16 | \87,600 | \116,500 | |
17インチ | 215/60R17 | \84,400 | \123,000 |
225/60R17 | \89,200 | \127,500 | |
215/55R17 | \98,000 | \135,900 | |
215/50R17 | \102,400 | \140,100 | |
215/45R17 | \97,600 | \135,500 | |
18インチ | 225/55R18 | \111,600 | \155,500 |
235/50R18 | \117,600 | \161,200 | |
225/45R18 | \112,800 | \156,600 | |
245/40R18 | \142,000 | \184,300 |
ブリヂストン W300
BRIDGESTONE W300
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
12インチ | 145R12 6PR | \19,800 | \38,700 |
ダンロップ ウインターマックス SV01
DUNLOP WINTER MAXX SV01
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
12インチ | 145R12 6PR | \19,800 | \38,700 |
ブリヂストン ブリザック VL1
BRIDGESTONE BLIZZAK VL1
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
15インチ | 195/80R15 107 | \82,800 | \112,800 |
グッドイヤー アイスナビカーゴ
GOODYEAR ICE NAVI CARGO
サイズ | タイヤのみ4本 | ホイルセット4本 | |
---|---|---|---|
15インチ | 195/80R15 107 | \58,800 | \89,800 |
価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。