スーパータイヤセンターは、おかげさまで10周年を迎えることとなりました。日頃よりご愛好いただき誠に有難うございます。
この度、10周年を記念しまして、スタッドレスタイヤ感謝セールを開催いたします。12月24日までとなっておりますので、この機会に是非お買い求め下さいますようお願い申し上げます。
好評につきセール期間延長:2019年1月31日まで!
今後ともスーパータイヤセンターを宜しくお願いいたします。
下記掲載のスタッドレスタイヤを、表示価格よりさらに割引!
4本交換で現金にてお支払のお客様は、下記表示価格より5%割引します!
4本交換でカードにてお払いのお客様は、カード手数料(5%)無料です!
開催期間:本日より、2018年12月24日(日)までとなります。
好評につきセール期間延長:2019年1月31日まで!
表示価格は、工賃、消費税、使用済タイヤ処分料すべて込みとなります。
期間中の祝休日は混み合いますので、[ WEB作業予約 ] がおすすめです。
サマータイヤも10周年感謝セール開催中です! [ 詳しくはこちら ]
タイヤ保管サービスも是非ご利用ください!
只今200台分のスペースを確保しております。スペースが無くなり次第、受付終了しますのでお早目のお申込みをお待ちしております。
詳しくは、[ タイヤ保管サービス ] ページをご覧ください。
スタッドレス早期予約割引キャンペーン ラインアップ
国産車用スタッドレスラインアップ
価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。
ブリヂストン ブリザック VRX2
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX2
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
軽カー | 13 | 145/80R13 | \41,600 | \60,300 |
155/70R13 | \50,000 | \68,300 | ||
155/65R13 | \50,800 | \69,000 | ||
14 | 155/65R14 | \52,400 | \72,400 | |
165/65R14 | \56,800 | \76,600 | ||
165/60R14 | \72,000 | \91,100 | ||
165/55R14 | \78,000 | \96,800 | ||
15 | 165/60R15 | \84,000 | \105,300 | |
165/55R15 | \90,000 | \111,000 | ||
コンパクト | 14 | 165/70R14 | \57,600 | \78,300 |
175/70R14 | \61,600 | \82,100 | ||
185/70R14 | \68,400 | \88,600 | ||
175/65R14 | \64,800 | \85,200 | ||
185/65R14 | \69,600 | \89,700 | ||
15 | 165/65R15 | \64,800 | \89,000 | |
175/65R15 | \69,600 | \93,500 | ||
185/60R15 | \96,800 | \119,400 | ||
175/55R15 | \102,000 | \124,300 | ||
16 | 175/60R16 | \99,600 | \125,800 | |
185/55R16 | \121,200 | \146,300 | ||
ミニバン | 15 | 185/65R15 | \78,000 | \101,500 |
195/65R15 | \86,000 | \109,100 | ||
16 | 205/65R16 | \101,600 | \127,700 | |
215/65R16 | \116,800 | \142,200 | ||
195/60R16 | \112,400 | \138,000 | ||
205/60R16 | \118,000 | \143,300 | ||
215/60R16 | \124,000 | \149,000 | ||
205/55R16 | \138,400 | \162,700 | ||
17 | 215/60R17 | \134,000 | \165,200 | |
225/60R17 | \140,000 | \170,900 | ||
215/55R17 | \156,000 | \186,100 | ||
215/50R17 | \162,000 | \191,800 | ||
215/45R17 | \155,600 | \185,700 | ||
18 | 235/50R18 | \187,600 | \228,400 |
ブリヂストン ブリザック VRX
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
軽カー | 13 | 145/80R13 | \35,600 | \54,600 |
155/70R13 | \43,200 | \61,800 | ||
155/65R13 | \42,800 | \61,400 | ||
14 | 155/65R14 | \45,200 | \65,600 | |
165/65R14 | \49,200 | \69,400 | ||
165/60R14 | \58,400 | \78,100 | ||
165/55R14 | \66,800 | \86,100 | ||
15 | 165/60R15 | \71,200 | \93,100 | |
165/55R15 | \76,800 | \98,500 | ||
コンパクト | 14 | 165/70R14 | \49,200 | \70,300 |
175/70R14 | \53,200 | \74,100 | ||
185/70R14 | \58,400 | \79,100 | ||
175/65R14 | \55,600 | \76,400 | ||
185/65R14 | \60,000 | \80,600 | ||
15 | 165/65R15 | \55,600 | \80,200 | |
175/65R15 | \60,000 | \84,400 | ||
185/60R15 | \82,400 | \105,700 | ||
175/55R15 | \82,400 | \105,700 | ||
16 | 175/60R16 | \84,800 | \111,800 | |
185/55R16 | \98,000 | \124,300 | ||
ミニバン | 15 | 185/65R15 | \66,800 | \90,900 |
195/65R15 | \72,800 | \96,600 | ||
16 | 205/65R16 | \86,800 | \113,700 | |
215/65R16 | \99,200 | \125,400 | ||
195/60R16 | \95,200 | \121,600 | ||
205/60R16 | \100,000 | \126,200 | ||
215/60R16 | \105,200 | \131,100 | ||
205/55R16 | \117,600 | \142,900 | ||
17 | 215/60R17 | \113,200 | \145,400 | |
225/60R17 | \118,400 | \150,300 | ||
215/55R17 | \132,400 | \163,600 | ||
215/50R17 | \137,600 | \168,600 | ||
215/45R17 | \131,600 | \162,900 | ||
18 | 235/50R18 | \158,800 | \188,700 |
ダンロップ ウインターマックス02
DUNLOP WINTER MAXX02
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
軽カー | 13 | 145/80R13 | \32,000 | \51,200 |
155/70R13 | \38,400 | \57,200 | ||
155/65R13 | \39,200 | \58,000 | ||
14 | 155/65R14 | \40,000 | \60,700 | |
165/65R14 | \43,200 | \63,700 | ||
165/60R14 | \54,400 | \74,300 | ||
165/55R14 | \59,200 | \78,900 | ||
15 | 165/60R15 | \62,800 | \85,200 | |
165/55R15 | \66,800 | \89,000 | ||
コンパクト | 14 | 165/70R14 | \43,200 | \64,600 |
175/70R14 | \46,800 | \68,100 | ||
185/70R14 | \51,600 | \72,600 | ||
175/65R14 | \49,600 | \70,700 | ||
185/65R14 | \52,800 | \73,800 | ||
15 | 165/65R15 | \48,800 | \73,800 | |
175/65R15 | \52,000 | \76,800 | ||
185/60R15 | \72,000 | \95,800 | ||
175/55R15 | \72,000 | \95,800 | ||
16 | 175/60R16 | \73,600 | \101,100 | |
185/55R16 | \87,200 | \114,000 | ||
ミニバン | 15 | 185/65R15 | \58,000 | \82,500 |
195/65R15 | \63,600 | \87,800 | ||
16 | 205/65R16 | \75,200 | \102,600 | |
215/65R16 | \86,400 | \113,300 | ||
195/60R16 | \83,200 | \110,200 | ||
205/60R16 | \87,200 | \114,000 | ||
215/60R16 | \92,400 | \119,000 | ||
205/55R16 | \102,000 | \128,100 | ||
17 | 215/60R17 | \98,800 | \131,700 | |
225/60R17 | \103,200 | \135,900 | ||
215/55R17 | \114,400 | \146,500 | ||
215/50R17 | \119,200 | \151,100 | ||
215/45R17 | \114,400 | \146,500 | ||
18 | 235/50R18 | \137,600 | \180,900 |
ヨコハマ アイスガード6
YOKOHAMA ice GUARD 6 IG60
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
軽カー | 13 | 145/80R13 | \35,600 | \54,600 |
155/70R13 | \42,400 | \61,000 | ||
155/65R13 | \43,200 | \61,800 | ||
14 | 155/65R14 | \44,400 | \64,800 | |
165/65R14 | \48,000 | \68,300 | ||
165/60R14 | \61,200 | \80,800 | ||
165/55R14 | \66,400 | \85,700 | ||
15 | 165/60R15 | \71,200 | \93,100 | |
165/55R15 | \75,600 | \97,300 | ||
コンパクト | 14 | 165/70R14 | \48,800 | \70,000 |
175/70R14 | \52,000 | \73,000 | ||
185/70R14 | \58,000 | \78,700 | ||
175/65R14 | \55,200 | \76,000 | ||
185/65R14 | \59,200 | \79,800 | ||
15 | 165/65R15 | \55,200 | \79,800 | |
175/65R15 | \59,200 | \83,600 | ||
185/60R15 | \81,600 | \104,900 | ||
175/55R15 | \85,600 | \108,700 | ||
16 | 175/60R16 | \83,600 | \110,600 | |
185/55R16 | \102,000 | \128,100 | ||
ミニバン | 15 | 185/65R15 | \66,400 | \90,500 |
195/65R15 | \72,400 | \96,200 | ||
16 | 205/65R16 | \85,200 | \112,100 | |
215/65R16 | \98,400 | \124,700 | ||
195/60R16 | \94,800 | \121,300 | ||
205/60R16 | \99,600 | \125,800 | ||
215/60R16 | \104,400 | \130,400 | ||
205/55R16 | \116,000 | \141,400 | ||
17 | 215/60R17 | \112,400 | \144,600 | |
225/60R17 | \117,600 | \149,600 | ||
215/55R17 | \131,200 | \162,500 | ||
215/50R17 | \136,000 | \167,100 | ||
215/45R17 | \130,800 | \162,100 | ||
18 | 235/50R18 | \157,600 | \199,900 |
ミシュラン Xアイス3+
MICHELIN X-ICE XI3+
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。
※サイズにより、Xアイス3になります。
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
軽カー | 13 | 145/80R13 | ******* | ******* |
155/70R13 | ******* | ******* | ||
155/65R13 | \43,600 | \64,100 | ||
14 | 155/65R14 | \44,800 | \65,200 | |
165/65R14 | ******* | ******* | ||
165/60R14 | ******* | ******* | ||
165/55R14 | \52,800 | \72,800 | ||
15 | 165/60R15 | ******* | ******* | |
165/55R15 | \73,200 | \95,000 | ||
コンパクト | 14 | 165/70R14 | \46,000 | \67,300 |
175/70R14 | \50,000 | \71,100 | ||
185/70R14 | \54,800 | \75,700 | ||
175/65R14 | \52,000 | \73,000 | ||
185/65R14 | \56,000 | \77,900 | ||
15 | 165/65R15 | ******* | ******* | |
175/65R15 | \56,000 | \80,600 | ||
185/60R15 | \76,400 | \100,000 | ||
175/55R15 | ******* | ******* | ||
16 | 175/60R16 | ******* | ******* | |
185/55R16 | \96,000 | \122,400 | ||
ミニバン | 15 | 185/65R15 | \66,000 | \90,100 |
195/65R15 | \72,800 | \96,600 | ||
16 | 205/65R16 | \80,000 | \107,200 | |
215/65R16 | \98,400 | \124,700 | ||
195/60R16 | \88,400 | \115,200 | ||
205/60R16 | \99,600 | \125,800 | ||
215/60R16 | \104,400 | \130,400 | ||
205/55R16 | \116,800 | \142,200 | ||
17 | 215/60R17 | \102,000 | \134,800 | |
225/60R17 | \114,000 | \146,200 | ||
215/55R17 | \127,600 | \159,100 | ||
215/50R17 | \133,200 | \164,400 | ||
215/45R17 | \118,800 | \150,700 | ||
18 | 235/50R18 | \141,600 | \184,700 |
グッドイヤー アイスナビ7
GOODYEAR ICE NAVI 7
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
軽カー | 13 | 145/80R13 | \32,800 | \51,900 |
155/70R13 | \39,200 | \58,000 | ||
155/65R13 | \40,000 | \58,800 | ||
14 | 155/65R14 | \40,800 | \61,400 | |
165/65R14 | \44,400 | \64,800 | ||
165/60R14 | \56,000 | \75,900 | ||
165/55R14 | \60,400 | \80,000 | ||
15 | 165/60R15 | \64,800 | \87,100 | |
165/55R15 | \69,200 | \91,200 | ||
コンパクト | 14 | 165/70R14 | \44,800 | \66,200 |
175/70R14 | \48,000 | \69,200 | ||
185/70R14 | \52,800 | \73,800 | ||
175/65R14 | \50,400 | \71,500 | ||
185/65R14 | \54,000 | \74,900 | ||
15 | 165/65R15 | \50,400 | \75,300 | |
175/65R15 | \54,000 | \78,700 | ||
185/60R15 | \74,800 | \98,500 | ||
175/55R15 | \76,400 | \101,900 | ||
16 | 175/60R16 | \76,400 | \103,800 | |
185/55R16 | \93,200 | \119,700 | ||
ミニバン | 15 | 185/65R15 | \60,400 | \84,800 |
195/65R15 | \66,000 | \90,100 | ||
16 | 205/65R16 | \78,000 | \105,300 | |
215/65R16 | \89,600 | \116,300 | ||
195/60R16 | \86,400 | \113,300 | ||
205/60R16 | \90,800 | \117,500 | ||
215/60R16 | \96,000 | \122,400 | ||
205/55R16 | \106,000 | \131,900 | ||
17 | 215/60R17 | \102,400 | \135,100 | |
225/60R17 | \107,200 | \139,700 | ||
215/55R17 | \119,200 | \151,100 | ||
215/50R17 | \124,000 | \155,700 | ||
215/45R17 | \118,800 | \150,700 | ||
18 | 235/50R18 | \142,800 | \185,900 |
特価品!ダンロップ ウインターマックス01
DUNLOP WINTER MAXX01
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
軽カー | 13 | 145/80R13 | \26,800 | \46,200 |
155/70R13 | \32,000 | \51,200 | ||
155/65R13 | \32,400 | \51,500 | ||
14 | 155/65R14 | \32,800 | \53,800 | |
165/65R14 | \36,000 | \56,900 | ||
165/60R14 | \44,800 | \65,200 | ||
165/55R14 | \48,800 | \69,000 | ||
15 | 165/60R15 | \51,200 | \74,100 | |
165/55R15 | \54,000 | \76,800 | ||
コンパクト | 14 | 165/70R14 | \36,000 | \57,800 |
175/70R14 | \38,400 | \60,100 | ||
185/70R14 | \42,000 | \63,500 | ||
175/65R14 | \40,000 | \61,600 | ||
185/65R14 | \43,200 | \64,600 | ||
15 | 165/65R15 | \40,400 | \65,800 | |
175/65R15 | \43,200 | \68,400 | ||
185/60R15 | \58,000 | \78,700 | ||
175/55R15 | \61,600 | \82,100 | ||
16 | 175/60R16 | \60,000 | \88,200 | |
185/55R16 | \72,800 | \100,400 | ||
ミニバン | 15 | 185/65R15 | \47,600 | \73,600 |
195/65R15 | \52,400 | \78,100 | ||
16 | 205/65R16 | \61,200 | \89,300 | |
215/65R16 | \70,000 | \97,700 | ||
195/60R16 | \66,800 | \94,700 | ||
205/60R16 | \70,400 | \98,100 | ||
215/60R16 | \74,000 | \101,500 | ||
205/55R16 | \82,800 | \109,900 | ||
17 | 215/60R17 | \79,600 | \113,500 | |
225/60R17 | \84,000 | \117,700 | ||
215/55R17 | \92,400 | \125,600 | ||
215/50R17 | \96,400 | \129,400 | ||
215/45R17 | \92,000 | \125,300 | ||
18 | 235/50R18 | \111,200 | \155,800 |
特価品!ピレリ アイスアシンメトリコ
PIRELLI ICE ASIMMETRICO
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
軽カー | 13 | 145/80R13 | ******* | ******* |
155/70R13 | ******* | ******* | ||
155/65R13 | \32,800 | \51,900 | ||
14 | 155/65R14 | \33,600 | \54,600 | |
165/65R14 | ******* | ******* | ||
165/60R14 | ******* | ******* | ||
165/55R14 | \48,400 | \68,600 | ||
15 | 165/60R15 | ******* | ******* | |
165/55R15 | \55,200 | \77,900 | ||
コンパクト | 14 | 165/70R14 | \49,200 | \70,300 |
175/70R14 | \53,200 | \74,100 | ||
185/70R14 | \58,400 | \79,100 | ||
175/65R14 | \55,600 | \76,400 | ||
185/65R14 | \60,000 | \80,600 | ||
15 | 165/65R15 | \55,600 | \80,200 | |
175/65R15 | \60,000 | \84,400 | ||
185/60R15 | ******* | ******* | ||
175/55R15 | ******* | ******* | ||
16 | 175/60R16 | \84,800 | \111,800 | |
185/55R16 | \98,000 | \124,300 | ||
ミニバン | 15 | 185/65R15 | \48,400 | \74,300 |
195/65R15 | \52,800 | \78,500 | ||
16 | 205/65R16 | \62,000 | \90,100 | |
215/65R16 | \71,200 | \98,800 | ||
195/60R16 | \68,800 | \96,600 | ||
205/60R16 | \72,400 | \100,000 | ||
215/60R16 | \75,200 | \102,600 | ||
205/55R16 | \83,200 | \110,200 | ||
17 | 215/60R17 | \81,200 | \115,000 | |
225/60R17 | \82,800 | \116,500 | ||
215/55R17 | \94,800 | \127,900 | ||
215/50R17 | \97,600 | \130,600 | ||
215/45R17 | \90,000 | \123,400 | ||
18 | 235/50R18 | \108,400 | \153,200 |
国産4WD・SUV車用スタッドレスラインアップ
ブリヂストン ブリザック DM-V2
BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V2
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
4WD SUV |
15 | 175/80R15 | \60,400 | \91,400 |
16 | 175/80R16 | \66,800 | \107,000 | |
215/70R16 | \82,000 | \118,600 | ||
245/70R16 | \98,000 | \133,800 | ||
265/70R16 | \102,400 | \138,000 | ||
17 | 265/70R17 | ******* | ******* | |
225/65R17 | \97,200 | \130,200 | ||
235/65R17 | \105,200 | \137,800 | ||
245/65R17 | \110,800 | \165,000 | ||
265/65R17 | \114,800 | \168,800 | ||
275/65R17 | \118,800 | \172,600 | ||
225/60R17 | \103,200 | \135,900 | ||
18 | 225/65R18 | \108,400 | \153,200 | |
235/65R18 | \115,600 | \160,000 | ||
225/60R18 | \111,600 | \156,200 | ||
235/60R18 | \114,000 | \158,500 | ||
265/60R18 | \127,600 | \191,400 | ||
285/60R18 | \136,800 | \200,100 | ||
225/55R18 | \131,200 | \174,800 | ||
235/55R18 | \135,200 | \178,600 | ||
19 | 235/55R19 | \143,200 | ******* | |
20 | 285/50R20 | \180,400 | ******* |
ミシュラン Xアイス2
MICHELIN X-ICE XI2
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
4WD SUV |
15 | 175/80R15 | ******* | ******* |
16 | 175/80R16 | ******* | ******* | |
215/70R16 | \68,000 | \105,300 | ||
245/70R16 | ******* | ******* | ||
265/70R16 | \84,800 | \118,400 | ||
17 | 265/70R17 | ******* | ******* | |
225/65R17 | ******* | ******* | ||
235/65R17 | \84,800 | \118,400 | ||
245/65R17 | \84,400 | \139,900 | ||
265/65R17 | \95,600 | \150,500 | ||
275/65R17 | ******* | ******* | ||
225/60R17 | ******* | ******* | ||
18 | 225/65R18 | ******* | ******* | |
235/65R18 | \95,600 | \141,000 | ||
225/60R18 | ******* | ******* | ||
235/60R18 | ******* | ******* | ||
265/60R18 | \102,800 | \167,800 | ||
285/60R18 | ******* | ******* | ||
225/55R18 | ******* | ******* | ||
235/55R18 | \108,400 | \153,200 | ||
19 | 235/55R19 | \120,400 | ******* | |
20 | 285/50R20 | ******* | ******* |
ダンロップ ウインターマックスSJ8
DUNLOP WINTER MAXX SJ8
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
4WD SUV |
15 | 175/80R15 | \48,800 | \80,400 |
16 | 175/80R16 | \54,400 | \95,200 | |
215/70R16 | \66,000 | \103,400 | ||
245/70R16 | \80,000 | \116,700 | ||
265/70R16 | \82,000 | \118,600 | ||
17 | 265/70R17 | \90,800 | \146,000 | |
225/65R17 | \78,000 | \112,000 | ||
235/65R17 | \85,200 | \118,800 | ||
245/65R17 | ******* | ******* | ||
265/65R17 | \93,200 | \148,200 | ||
275/65R17 | \96,400 | \151,300 | ||
225/60R17 | \83,600 | \117,300 | ||
18 | 225/65R18 | \87,600 | \133,400 | |
235/65R18 | \90,800 | \136,500 | ||
225/60R18 | \89,600 | \135,300 | ||
235/60R18 | \92,400 | \138,000 | ||
265/60R18 | \103,200 | \168,200 | ||
285/60R18 | \110,000 | \174,700 | ||
225/55R18 | \106,400 | \151,300 | ||
235/55R18 | \108,400 | \153,200 | ||
19 | 235/55R19 | \115,600 | ******* | |
20 | 285/50R20 | \145,600 | ******* |
ヨコハマ アイスガード SUV
YOKOHAMA iceGUARD SUV G073
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
4WD SUV |
15 | 175/80R15 | \51,200 | \82,700 |
16 | 175/80R16 | \56,000 | \96,800 | |
215/70R16 | \68,400 | \105,700 | ||
245/70R16 | \81,600 | \118,200 | ||
265/70R16 | \84,800 | \121,300 | ||
17 | 265/70R17 | \93,200 | \148,200 | |
225/65R17 | \85,200 | \118,800 | ||
235/65R17 | \87,200 | \120,700 | ||
245/65R17 | \92,000 | \147,100 | ||
265/65R17 | \95,200 | \150,100 | ||
275/65R17 | \98,400 | \153,200 | ||
225/60R17 | \85,200 | \118,800 | ||
18 | 225/65R18 | ******* | ******* | |
235/65R18 | \96,000 | \141,400 | ||
225/60R18 | \94,000 | \139,500 | ||
235/60R18 | \94,400 | \139,900 | ||
265/60R18 | \105,200 | \170,100 | ||
285/60R18 | \113,200 | \177,700 | ||
225/55R18 | \108,000 | \152,800 | ||
235/55R18 | \110,800 | \155,500 | ||
19 | 235/55R19 | ******* | ******* | |
20 | 285/50R20 | ******* | ******* |
国産車バン用スタッドレスラインアップ
ブリヂストン ブリザック W300
BRIDGESTONE BLIZZAK W300
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | |
---|---|---|---|
軽バン | 145/80R12 6PR | \21,800 | \34,800 |
グッドイヤー アイスナビカーゴ
GOODYEAR ICE NAVI CARGO
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | |
---|---|---|---|
軽バン | 145/80R12 6PR | \19,800 | \32,800 |
ブリヂストン ブリザック VL1
BRIDGESTONE BLIZZAK VL1
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | |
---|---|---|---|
箱バン | 195/80R15 107 | \68,800 | \98,000 |
グッドイヤー アイスナビカーゴ
GOODYEAR ICE NAVI CARGO
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | |
---|---|---|---|
箱バン | 195/80R15 107 | \64,800 | \88,000 |
価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。
スタッドレス早期予約割引キャンペーン ラインアップ
輸入車用スタッドレスラインアップ
価格表を印刷する方は、下記のバナーをクリックしてください。PDFファイルが開きます。
ブリヂストン ブリザック VRX2
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX2
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
ベンツ | Aクラス | 225/45R17 | \157,200 | \233,000 |
Cクラス | 225/55R16 | \145,200 | \202,600 | |
225/50R17 | \162,000 | \237,500 | ||
225/45R18 | \170,400 | \261,700 | ||
Eクラス | 205/60R16 | \112,000 | \171,000 | |
225/55R17 | \155,600 | \231,500 | ||
245/45R17 | \175,600 | \250,500 | ||
245/40R18 | \214,400 | \303,500 | ||
Vクラス | 245/45R18 | \188,800 | \279,200 | |
BMW | 3シリーズ | 205/55R16 | \131,200 | \189,300 |
205/60R16 | \112,000 | \171,000 | ||
225/50R17 | \162,000 | \237,500 | ||
225/45R18 | \170,400 | \261,700 | ||
5シリーズ | 225/55R17 | \155,600 | \231,500 | |
245/45R18 | \188,800 | \279,200 | ||
MINI | MINI | 175/65R15 | \66,000 | \110,200 |
195/55R16 | \123,200 | \181,700 | ||
クロスオーバー | 205/60R16 | \112,000 | \171,000 | |
205/55R17 | \142,000 | \218,500 | ||
AUDI | A1 | 185/60R15 | \91,600 | \134,600 |
A3 | 205/55R16 | \131,200 | \189,300 | |
225/45R17 | \157,200 | \233,000 | ||
A4 | 205/60R16 | \112,000 | \171,000 | |
225/50R17 | \162,000 | \237,500 | ||
A5 | 245/40R18 | \214,400 | \303,500 | |
VW | ポロ | 185/60R15 | \91,600 | \134,600 |
ゴルフ6・7 | 195/65R15 | \81,600 | \125,100 | |
205/55R16 | \131,200 | \189,300 | ||
225/45R17 | \157,200 | \233,000 | ||
トゥーラン | 205/60R16 | \112,000 | \171,000 | |
THEビートル | 215/60R16 | \117,600 | \176,400 | |
215/55R17 | \147,600 | \223,900 |
ブリヂストン ブリザック VRX
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
ベンツ | Aクラス | 225/45R17 | \132,800 | \209,800 |
Cクラス | 225/55R16 | \122,800 | \181,300 | |
225/50R17 | \144,800 | \221,200 | ||
225/45R18 | \152,000 | \244,200 | ||
Eクラス | 205/60R16 | \100,000 | \159,600 | |
225/55R17 | \139,200 | \215,900 | ||
245/45R17 | \148,400 | \224,600 | ||
245/40R18 | \180,800 | \271,600 | ||
Vクラス | 245/45R18 | \159,600 | \251,400 | |
BMW | 3シリーズ | 205/55R16 | \117,600 | \176,400 |
205/60R16 | \100,000 | \159,600 | ||
225/50R17 | \144,800 | \221,200 | ||
225/45R18 | \152,000 | \244,200 | ||
5シリーズ | 225/55R17 | \139,200 | \215,900 | |
245/45R18 | \159,600 | \251,400 | ||
MINI | MINI | 175/65R15 | \60,000 | \104,500 |
195/55R16 | \110,800 | \169,900 | ||
クロスオーバー | 205/60R16 | \100,000 | \159,600 | |
205/55R17 | \120,800 | \198,400 | ||
AUDI | A1 | 185/60R15 | \82,400 | \125,800 |
A3 | 205/55R16 | \117,600 | \176,400 | |
225/45R17 | \132,800 | \209,800 | ||
A4 | 205/60R16 | \100,000 | \159,600 | |
225/50R17 | \144,800 | \221,200 | ||
A5 | 245/40R18 | \180,800 | \271,600 | |
VW | ポロ | 185/60R15 | \82,400 | \125,800 |
ゴルフ6・7 | 195/65R15 | \72,800 | \116,700 | |
205/55R16 | \117,600 | \176,400 | ||
225/45R17 | \132,800 | \209,800 | ||
トゥーラン | 205/60R16 | \100,000 | \159,600 | |
THEビートル | 215/60R16 | \105,200 | \164,600 | |
215/55R17 | \132,400 | \209,400 |
ダンロップ ウインターマックス02
DUNLOP WINTER MAXX02
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
ベンツ | Aクラス | 225/45R17 | \121,600 | \199,200 |
Cクラス | 225/55R16 | \117,200 | \176,000 | |
225/50R17 | \130,400 | \207,500 | ||
225/45R18 | \137,200 | \230,100 | ||
Eクラス | 205/60R16 | \90,800 | \150,900 | |
225/55R17 | \125,600 | \203,000 | ||
245/45R17 | \141,600 | \218,200 | ||
245/40R18 | \172,800 | \264,000 | ||
Vクラス | 245/45R18 | \152,400 | \244,600 | |
BMW | 3シリーズ | 205/55R16 | \106,400 | \165,700 |
205/60R16 | \90,800 | \150,900 | ||
225/50R17 | \130,400 | \207,500 | ||
225/45R18 | \137,200 | \230,100 | ||
5シリーズ | 225/55R17 | \125,600 | \203,000 | |
245/45R18 | \152,400 | \244,600 | ||
MINI | MINI | 175/65R15 | \54,000 | \98,800 |
195/55R16 | \99,600 | \159,300 | ||
クロスオーバー | 205/60R16 | \90,800 | \150,900 | |
205/55R17 | \115,200 | \193,100 | ||
AUDI | A1 | 185/60R15 | \74,800 | \118,600 |
A3 | 205/55R16 | \106,400 | \165,700 | |
225/45R17 | \126,800 | \204,100 | ||
A4 | 205/60R16 | \90,800 | \150,900 | |
225/50R17 | \130,400 | \207,500 | ||
A5 | 245/40R18 | \172,800 | \264,000 | |
VW | ポロ | 185/60R15 | \74,800 | \118,600 |
ゴルフ6・7 | 195/65R15 | \66,000 | \110,200 | |
205/55R16 | \106,400 | \165,700 | ||
225/45R17 | \126,800 | \204,100 | ||
トゥーラン | 205/60R16 | \90,800 | \150,900 | |
THEビートル | 215/60R16 | \96,000 | \155,800 | |
215/55R17 | \119,200 | \196,900 |
ヨコハマ アイスガード6
YOKOHAMA ice GUARD 6 IG60
車種 / サイズ | タイヤのみ4本 | アルミセット4本 | ||
---|---|---|---|---|
ベンツ | Aクラス | 225/45R17 | \139,200 | \215,900 |
Cクラス | 225/55R16 | \128,800 | \187,000 | |
225/50R17 | \143,200 | \219,700 | ||
225/45R18 | \152,800 | \245,000 | ||
Eクラス | 205/60R16 | \99,600 | \159,300 | |
225/55R17 | \138,000 | \214,700 | ||
245/45R17 | \155,600 | \231,500 | ||
245/40R18 | \190,000 | \280,300 | ||
Vクラス | 245/45R18 | ******* | ******* | |
BMW | 3シリーズ | 205/55R16 | \116,000 | \174,800 |
205/60R16 | \99,600 | \159,300 | ||
225/50R17 | \143,200 | \219,700 | ||
225/45R18 | \152,800 | \245,000 | ||
5シリーズ | 225/55R17 | \138,000 | \214,700 | |
245/45R18 | ******* | ******* | ||
MINI | MINI | 175/65R15 | \59,200 | \103,800 |
195/55R16 | \109,200 | \168,400 | ||
クロスオーバー | 205/60R16 | \99,600 | \159,300 | |
205/55R17 | \126,000 | \203,300 | ||
AUDI | A1 | 185/60R15 | \81,600 | \125,100 |
A3 | 205/55R16 | \116,000 | \174,800 | |
225/45R17 | \139,200 | \215,900 | ||
A4 | 205/60R16 | \99,600 | \159,300 | |
225/50R17 | \143,200 | \219,700 | ||
