キャンペーンは終了しました

今シーズンもスーパータイヤセンターでは、スタッドレスを大特価にて販売しております。
話題のニューモデルを含む、現行モデルが超特価!!幅広いラインナップでお待ちしております。

表示価格は、工賃、消費税、使用済タイヤ処分料すべて込みとなります。

期間中の祝休日は混み合いますので、[ WEB作業予約 ] がおすすめです。

タイヤ保管サービスも是非ご利用ください!
スペースが無くなり次第、受付終了しますのでお早目のお申込みをお待ちしております。

詳しくは、[ タイヤ保管サービス ] ページをご覧ください。

国産車用スタッドレスラインアップ

ブリヂストン ブリザック VRX2

BRIDGESTONE BLIZZAK VRX2
ブリヂストン ブリザック VRX2
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
軽カー 13 145/80R13 \44,400 \62,900
155/70R13 \52,800 \70,900
155/65R13 \54,000 \72,100
165/65R13 \58,800 \76,600
14 155/65R14 \55,600 \75,500
165/65R14 \60,000 \79,700
165/60R14 \76,800 \95,600
165/55R14 \83,600 \102,100
15 165/60R15 \89,600 \110,600
165/55R15 \95,200 \115,900
コンパクト 13 165/70R13 \53,200 \73,200
14 165/70R14 \60,800 \81,400
175/70R14 \65,600 \85,900
185/70R14 \72,800 \92,800
175/65R14 \69,200 \89,300
185/65R14 \74,000 \93,900
15 165/65R15 \69,200 \93,100
175/65R15 \74,000 \97,700
185/60R15 \103,200 \125,400
16 175/60R16 \93,200 \119,700
185/55R16 \113,200 \138,700
ミニバン 15 185/65R15 \83,200 \106,400
195/65R15 \91,200 \114,000
205/65R15 \98,800 \122,200
16 205/65R16 \108,400 \134,200
215/65R16 \124,000 \149,000
195/60R16 \120,400 \145,600
205/60R16 \125,600 \150,500
215/60R16 \132,400 \157,000
195/55R16 \138,400 \162,700
205/55R16 \148,000 \171,800
17 215/60R17 \142,400 \173,100
225/60R17 \149,600 \180,000
215/55R17 \163,600 \193,300
215/50R17 \172,800 \202,000
215/45R17 \166,000 \195,600
18 225/55R18 \190,400 \231,100
235/50R18 \200,400 \240,600
225/45R18 \192,400 \233,000

ブリヂストン ブリザック VRX

BRIDGESTONE BLIZZAK VRX
ブリヂストン ブリザック VRX
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
軽カー 13 145/80R13 \38,000 \56,900
155/70R13 \45,200 \63,700
155/65R13 \45,600 \64,100
165/65R13 \50,400 \68,600
14 155/65R14 \47,600 \67,900
165/65R14 \51,600 \71,700
165/60R14 \62,000 \81,600
165/55R14 \70,400 \89,500
15 165/60R15 \75,200 \96,900
165/55R15 \80,800 \102,300
コンパクト 13 165/70R13 \43,600 \64,100
14 165/70R14 \52,000 \73,000
175/70R14 \55,200 \76,000
185/70R14 \61,600 \82,100
175/65R14 \58,400 \79,100
185/65R14 \62,800 \83,300
15 165/65R15 \58,400 \82,900
175/65R15 \64,800 \89,000
185/60R15 \86,800 \109,900
16 175/60R16 \89,200 \115,900
185/55R16 ******* *******
ミニバン 15 185/65R15 \70,400 \94,300
195/65R15 \77,200 \100,700
205/65R15 \84,000 \108,200
16 205/65R16 \91,200 \117,800
215/65R16 \104,800 \130,800
195/60R16 \100,800 \127,000
205/60R16 \105,600 \131,500
215/60R16 \111,600 \137,200
195/55R16 \116,800 \142,200
205/55R16 \124,400 \149,400
17 215/60R17 \119,600 \151,500
225/60R17 \125,200 \156,800
215/55R17 \140,000 \170,900
215/50R17 \145,200 \175,800
215/45R17 \139,200 \170,100
18 225/55R18 \159,600 \189,500
235/50R18 \168,400 \197,800
225/45R18 \161,200 \191,000

ダンロップ ウインターマックス02

DUNLOP WINTER MAXX02
ダンロップ ウインターマックス02
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
軽カー 13 145/80R13 \38,000 \56,900
155/70R13 \45,200 \63,700
155/65R13 \46,000 \64,500
165/65R13 \50,400 \68,600
14 155/65R14 \47,600 \67,900
165/65R14 \51,600 \71,700
165/60R14 \64,800 \84,200
165/55R14 \70,800 \89,900
15 165/60R15 \75,200 \96,900
165/55R15 \80,000 \101,500
コンパクト 13 165/70R13 \45,600 \66,000
14 165/70R14 \51,600 \72,600
175/70R14 \55,600 \76,400
185/70R14 \62,000 \82,500
175/65R14 \58,800 \79,500
185/65R14 \63,200 \83,600
15 165/65R15 \58,000 \82,500
175/65R15 \62,000 \86,300
185/60R15 \86,400 \109,500
16 175/60R16 \88,800 \115,600
185/55R16 \108,000 \133,800
ミニバン 15 185/65R15 \69,600 \93,500
195/65R15 \76,400 \100,000
205/65R15 \83,600 \107,800
16 205/65R16 \90,400 \117,100
215/65R16 \104,000 \130,000
195/60R16 \100,400 \126,600
205/60R16 \105,200 \131,100
215/60R16 \111,200 \136,800
195/55R16 \115,200 \140,600
205/55R16 \123,200 \148,200
17 215/60R17 \119,200 \151,100
225/60R17 \124,800 \156,400
215/55R17 \138,400 \169,300
215/50R17 \144,400 \175,000
215/45R17 \138,000 \169,000
18 225/55R18 \158,000 \200,300
235/50R18 \166,400 \208,300
225/45R18 \159,200 \201,400

ヨコハマ アイスガード6

YOKOHAMA ice GUARD 6 IG60
ヨコハマ アイスガード6
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
軽カー 13 145/80R13 \38,800 \57,600
155/70R13 \46,000 \64,500
155/65R13 \46,800 \65,200
165/65R13 \50,800 \69,000
14 155/65R14 \48,000 \68,300
165/65R14 \52,000 \72,100
165/60R14 \65,600 \85,000
165/55R14 \71,200 \90,300
15 165/60R15 \78,400 \100,000
165/55R15 \83,200 \104,500
コンパクト 13 165/70R13 \46,400 \66,700
14 165/70R14 \53,600 \74,500
175/70R14 \57,200 \77,900
185/70R14 \64,000 \84,400
175/65R14 \60,400 \81,000
185/65R14 \65,200 \85,500
15 165/65R15 \60,400 \84,800
175/65R15 \65,200 \89,300
185/60R15 \90,000 \112,900
16 175/60R16 \92,400 \119,000
185/55R16 \112,800 \138,400
ミニバン 15 185/65R15 \72,800 \96,600
195/65R15 \80,000 \103,400
205/65R15 \86,800 \110,800
16 205/65R16 \94,400 \120,900
215/65R16 \108,400 \134,200
195/60R16 \104,400 \130,400
205/60R16 \110,000 \135,700
215/60R16 \115,200 \140,600
195/55R16 \120,800 \146,000
205/55R16 \128,400 \153,200
17 215/60R17 \124,400 \156,000
225/60R17 \129,600 \161,000
215/55R17 \144,400 \175,000
215/50R17 \150,400 \180,700
215/45R17 \144,400 \175,000
18 225/55R18 \164,800 \206,800
235/50R18 \174,000 \215,500
225/45R18 \168,400 \210,200

ミシュラン Xアイス3+

MICHELIN X-ICE XI3+
ミシュラン Xアイス3+
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。
※サイズにより、Xアイス3になります。

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
軽カー 13 145/80R13 ******* *******
155/70R13 ******* *******
155/65R13 \44,000 \64,500
165/65R13 ******* *******
14 155/65R14 \45,600 \66,000
165/65R14 ******* *******
165/60R14 ******* *******
165/55R14 \67,200 \86,500
15 165/60R15 ******* *******
165/55R15 \74,400 \96,200
コンパクト 13 165/70R13 ******* *******
14 165/70R14 \53,200 \74,100
175/70R14 \57,600 \78,300
185/70R14 \63,200 \83,600
175/65R14 \60,000 \80,600
185/65R14 \64,800 \85,200
15 165/65R15 ******* *******
175/65R15 \64,800 \89,000
185/60R15 \88,800 \108,000
16 175/60R16 ******* *******
185/55R16 \112,000 \137,600
ミニバン 15 185/65R15 \71,600 \95,400
195/65R15 \78,800 \102,300
205/65R15(*) \85,600 \109,700
16 205/65R16 \93,200 \119,700
215/65R16 \106,400 \132,300
195/60R16 \102,800 \128,900
205/60R16 \108,000 \133,800
215/60R16 \113,600 \139,100
195/55R16(*) \119,600 \144,800
205/55R16 \126,800 \151,700
17 215/60R17 \118,800 \150,700
225/60R17 \132,800 \164,000
215/55R17 \138,400 \169,300
215/50R17 \144,400 \175,000
215/45R17 \138,400 \169,300
18 225/55R18 \153,600 \196,100
235/50R18 \165,200 \207,100
225/45R18 \156,000 \198,400

特価品!ダンロップ ウインターマックス01

DUNLOP WINTER MAXX01
ダンロップ ウインターマックス01
※アルミホイルは在庫状況によりデザインが変更になる場合があります。

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
軽カー 13 145/80R13 \31,600 \50,800
155/70R13 \38,000 \56,900
155/65R13 \38,400 \57,200
165/65R13 \42,400 \61,000
14 155/65R14 \39,200 \59,900
165/65R14 \43,200 \63,700
165/60R14 \54,000 \74,000
165/55R14 \58,800 \78,500
15 165/60R15 \61,600 \84,000
165/55R15 \65,600 \87,800
コンパクト 13 165/70R13 \38,400 \59,100
14 165/70R14 \42,800 \64,300
175/70R14 \46,000 \67,300
185/70R14 \50,400 \71,500
175/65R14 \48,000 \69,200
185/65R14 \52,000 \73,000
15 165/65R15 \48,400 \73,400
175/65R15 \52,000 \76,800
185/60R15 \70,000 \90,100
16 175/60R16 \72,800 \100,400
185/55R16 \88,400 \115,200
ミニバン 15 185/65R15 \57,600 \83,100
195/65R15 \63,200 \88,400
205/65R15 \68,000 \93,000
16 205/65R16 \74,400 \101,900
215/65R16 \84,800 \111,800
195/60R16 \81,600 \108,700
205/60R16 \86,000 \112,900
215/60R16 \90,400 \117,100
195/55R16 \94,800 \121,300
205/55R16 \100,800 \127,000
17 215/60R17 \96,800 \129,800
225/60R17 \102,800 \135,500
215/55R17 \112,800 \145,000
215/50R17 \118,000 \150,000
215/45R17 \112,800 \145,000
18 225/55R18 \129,200 \172,900
235/50R18 \136,000 \179,400
225/45R18 \130,400 \174,100

国産4WD・SUV車用スタッドレスラインアップ

ブリヂストン ブリザック DM-V3

BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V3
ブリヂストン ブリザック DM-V2
※サイズにより、DM-V2になります。

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
4WD
SUV
15 175/80R15 \64,400 \95,200
195/80R15(*) \74,400 \114,200
16 175/80R16 \71,200 \111,200
215/70R16 \87,200 \123,500
245/70R16(*) \104,000 \139,500
265/70R16 \108,800 \144,100
17 265/70R17 113200 145400
225/65R17 \104,000 \136,700
235/65R17 \111,600 \143,900
245/65R17 \117,600 \171,400
265/65R17 \122,800 \176,400
275/65R17(*) \126,400 \179,800
225/60R17 \110,000 \142,400
18 225/65R18 \115,200 \159,600
235/65R18 \123,600 \167,600
225/60R18 \119,200 \163,400
235/60R18 \121,600 \165,700
265/60R18 \136,000 \199,400
285/60R18 \146,000 \208,900
225/55R18 \139,200 \182,400
235/55R18 \144,400 \187,400
19 225/55R19 \148,000 *******
235/55R19 \154,800 *******

ミシュラン Xアイス2

MICHELIN X-ICE XI2
ミシュラン Xアイス2
※サイズにより、Xアイス3になります。

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
4WD
SUV
15 175/80R15 ******* *******
195/80R15 ******* *******
16 175/80R16 ******* *******
215/70R16 \88,400 \124,700
245/70R16 ******* *******
265/70R16 \110,800 \146,000
17 265/70R17 ******* *******
225/65R17 ******* *******
235/65R17 \110,800 \143,100
245/65R17 \110,000 \164,200
265/65R17(*) \125,200 \178,600
275/65R17 ******* *******
225/60R17(*) \149,600 \201,800
18 225/65R18 ******* *******
235/65R18 \125,200 \169,100
225/60R18(*) \110,000 \164,200
235/60R18(*) \122,400 \176,000
265/60R18 \134,400 \197,800
285/60R18 ******* *******
225/55R18(*) \173,200 \224,200
235/55R18(*) \142,400 \185,500
19 225/55R19 ******* *******
235/55R19(*) \157,600 *******

ダンロップ ウインターマックスSJ8

DUNLOP WINTER MAXX SJ8
ダンロップ ウインターマックスSJ8

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
4WD
SUV
15 175/80R15 \60,400 \91,400
195/80R15 \72,000 \112,000
16 175/80R16 \67,600 \107,800
215/70R16 \82,000 \118,600
245/70R16 \100,000 \135,700
265/70R16 \102,400 \138,000
17 265/70R17 \113,600 \167,600
225/65R17 \97,600 \130,600
235/65R17 \106,800 \139,300
245/65R17 ******* *******
265/65R17 \116,800 \170,700
275/65R17 \121,200 \174,800
225/60R17 \104,800 \137,400
18 225/65R18 \110,000 \154,700
235/65R18 \114,000 \158,500
225/60R18 \112,400 \157,000
235/60R18 \116,000 \160,400
265/60R18 \130,000 \193,700
285/60R18 \138,400 \201,600
225/55R18 \133,600 \177,100
235/55R18 \136,000 \179,400
19 225/55R19 \141,600 *******
235/55R19 \147,200 *******

ヨコハマ アイスガード SUV

YOKOHAMA iceGUARD SUV G075
ヨコハマ アイスガード SUV

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
4WD
SUV
15 175/80R15 \58,400 \89,500
195/80R15 \67,600 \107,800
16 175/80R16 \64,800 \105,100
215/70R16 \70,000 \107,200
245/70R16 \83,200 \119,700
265/70R16 \86,800 \123,200
17 265/70R17 \95,600 \150,500
225/65R17 \82,400 \116,100
235/65R17 \89,200 \122,600
245/65R17 \93,600 \148,600
265/65R17 \97,200 \152,000
275/65R17 \100,400 \155,100
225/60R17 \87,200 \120,700
18 225/65R18 ******* *******
235/65R18 \98,000 \143,300
225/60R18 \96,000 \141,400
235/60R18 \96,800 \142,200
265/60R18 \107,600 \172,400
285/60R18 \115,200 \179,600
225/55R18 \110,400 \155,100
235/55R18 \113,200 \157,700
19 225/55R19 \137,600 *******
235/55R19 \142,000 *******

国産車バン用スタッドレスラインアップ

ブリヂストン ブリザック W300

BRIDGESTONE BLIZZAK W300

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
軽バン 145/80R12 6PR \24,800 \39,800

グッドイヤー アイスナビカーゴ

GOODYEAR ICE NAVI CARGO
グッドイヤー アイスナビカーゴ

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
軽バン 145/80R12 6PR \21,800 \36,800

ブリヂストン ブリザック VL1

BRIDGESTONE BLIZZAK VL1
ブリヂストン ブリザック VL1

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
箱バン 195/80R15 107 \78,800 \110,000

グッドイヤー アイスナビカーゴ

GOODYEAR ICE NAVI CARGO
グッドイヤー アイスナビカーゴ

車種 / サイズ タイヤのみ4本 アルミセット4本
箱バン 195/80R15 107 \65,800 \95,000