今年もスタッドレスから夏用タイヤへの履き替えシーズンに合わせ、春のタイヤバーゲンを実施いたします。
2018年3月24日(土)~2018年05月31日(水)までとなりますので、お早目のご来店をお待ちいたしております!
期間中の祝休日は混み合いますので、[ WEB作業予約 ] がおすすめです。
バーゲン期間中は、下記タイヤがお買い得!
サイズ・台数限定!夏用タイヤのみ 4本交換
有名ブランドの夏用タイヤがサイズ限定で超特価のお買い得!
※表示価格は、現金支払いのみの特価価格です。カード支払いの場合は、5%の手数料をいただいております。
※表示価格は、工賃、消費税、使用済タイヤ処分料すべて込みとなります。
ヨコハマ ブルーアース AE01F
YOKOHAMA BluEarth AE01F
インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
---|---|---|---|
14 | 70 | 165/70R14 | \31,200 |
175/70R14 | \34,000 | ||
185/70R14 | \37,200 | ||
65 | 175/65R14 | \35,200 | |
185/65R14 | \37,600 | ||
195/65R14 | \41,600 | ||
15 | 65 | 175/65R15 | \37,600 |
185/65R15 | \41,600 | ||
195/65R15 | \46,000 | ||
205/65R15 | \49,600 | ||
60 | 185/60R15 | \44,800 | |
195/60R15 | \46,800 | ||
16 | 65 | 205/65R16 | \56,800 |
60 | 195/60R16 | \51,200 | |
205/60R16 | \53,600 | ||
215/60R16 | \56,400 | ||
55 | 185/55R16 | \55,600 | |
195/55R16 | \55,600 | ||
205/55R16 | \57,600 |
ヨコハマ ブルーアース・エース
YOKOHAMA BluEarth-A
インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
---|---|---|---|
14 | 65 | 175/65R14 | \37,600 |
185/65R14 | \41,200 | ||
15 | 65 | 175/65R15 | \42,400 |
185/65R15 | \45,600 | ||
195/65R15 | \50,000 | ||
205/65R15 | \54,000 | ||
60 | 175/60R15 | \45,600 | |
185/60R15 | \48,000 | ||
195/60R15 | \50,800 | ||
55 | 185/55R15 | \53,200 | |
195/55R15 | \50,000 | ||
16 | 65 | 205/65R16 | \62,000 |
60 | 175/60R16 | \50,000 | |
185/60R16 | \52,800 | ||
195/60R16 | \55,600 | ||
205/60R16 | \58,400 | ||
215/60R16 | \60,000 | ||
225/60R16 | \63,200 | ||
55 | 185/55R16 | \61,600 | |
195/55R16 | \59,600 | ||
205/55R16 | \63,200 | ||
215/55R16 | \66,000 | ||
50 | 195/50R16 | \65,200 | |
205/50R16 | \64,000 | ||
45 | 195/45R16 | \60,400 | |
17 | 60 | 215/60R17 | \61,600 |
55 | 205/55R17 | \74,000 | |
215/55R17 | \69,600 | ||
45 | 205/45R17 | \75,200 | |
215/45R17 | \79,200 | ||
225/45R17 | \82,400 | ||
245/45R17 | \104,400 | ||
40 | 245/40R17 | \94,800 | |
18 | 50 | 215/50R18 | \85,600 |
225/50R18 | \84,000 | ||
235/50R18 | \82,000 | ||
45 | 225/45R18 | \90,000 | |
235/45R18 | \98,400 | ||
40 | 215/40R18 | \108,400 | |
225/40R18 | \105,600 | ||
235/40R18 | \107,600 | ||
245/40R18 | \112,800 | ||
275/40R18 | \139,600 | ||
35 | 255/35R18 | \119,200 | |
265/35R18 | \125,600 | ||
19 | 45 | 225/45R19 | \98,400 |
245/45R19 | \109,200 | ||
40 | 225/40R19 | \124,800 | |
245/40R19 | \134,800 | ||
35 | 215/35R19 | \128,000 | |
225/35R19 | \128,800 | ||
235/35R19 | \135,200 | ||
245/35R19 | \140,800 | ||
255/35R19 | \145,600 | ||
275/35R19 | \152,800 | ||
30 | 255/30R19 | \144,400 | |
265/30R19 | \156,000 | ||
275/30R19 | \162,400 | ||
20 | 35 | 245/35R20 | \177,600 |
30 | 235/30R20 | \176,800 | |
275/30R20 | \196,400 |
ヨコハマ ブルーアースRV-02
YOKOHAMA BluEarth RV02
インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
---|---|---|---|
15 | 65 | 195/65R15 | \48,400 |
205/65R15 | \52,800 | ||
215/65R15 | \60,800 | ||
16 | 65 | 205/65R16 | \63,200 |
215/65R16 | \65,200 | ||
60 | 195/60R16 | \54,400 | |
205/60R16 | \56,400 | ||
215/60R16 | \59,200 | ||
17 | 65 | 225/65R17 | \74,000 |
60 | 215/60R17 | \66,400 | |
225/60R17 | \72,400 | ||
55 | 205/55R17 | \76,000 | |
215/55R17 | \70,800 | ||
225/55R17 | \82,800 | ||
235/55R17 | \86,000 | ||
50 | 215/50R17 | \80,800 | |
45 | 215/45R17 | \81,600 | |
18 | 65 | 235/65R18 | \81,600 |
60 | 225/60R18 | \83,200 | |
235/60R18 | \80,000 | ||
55 | 215/55R18 | \85,200 | |
225/55R18 | \88,400 | ||
235/55R18 | \92,400 | ||
50 | 225/50R18 | \90,000 | |
235/50R18 | \85,600 | ||
45 | 215/45R18 | \94,000 | |
225/45R18 | \93,600 | ||
19 | 55 | 225/55R19 | \92,000 |
45 | 225/45R19 | \102,800 | |
245/45R19 | \114,000 | ||
40 | 225/40R19 | \130,400 | |
245/40R19 | \141,600 | ||
20 | 40 | 245/40R20 | \151,600 |
35 | 245/35R20 | \183,600 |
ヨコハマ ブルーアース RV-02CK
YOKOHAMA BluEarth RV-02CK
インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
---|---|---|---|
13 | 80 | 145/80R13 | \28,800 |
14 | 70 | 185/70R14 | \42,000 |
65 | 155/65R14 | \34,400 | |
15 | 65 | 185/65R15 | \47,200 |
55 | 165/55R15 | \43,600 |
グッドイヤー イーグル LSエグゼ
GOODYEAR EAGLE LS EXE
インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
---|---|---|---|
17 | 55 | 215/55R17 | \65,600 |
225/55R17 | \75,200 | ||
50 | 205/50R17 | \63,200 | |
215/50R17 | \68,400 | ||
225/50R17 | \71,600 | ||
45 | 205/45R17 | \65,600 | |
215/45R17 | \68,800 | ||
225/45R17 | \71,600 | ||
235/45R17 | \77,600 | ||
245/45R17 | \90,800 | ||
40 | 205/40R17 | \72,800 | |
215/40R17 | \72,800 | ||
18 | 50 | 235/50R18 | \72,800 |
45 | 215/45R18 | \79,600 | |
225/45R18 | \79,200 | ||
235/45R18 | \86,800 | ||
245/45R18 | \64,800 | ||
40 | 215/40R18 | \95,600 | |
225/40R18 | \69,200 | ||
235/40R18 | \95,200 | ||
245/40R18 | \99,600 | ||
255/40R18 | \103,200 | ||
35 | 265/35R18 | \111,200 | |
19 | 45 | 245/45R19 | \96,400 |
40 | 225/40R19 | \110,400 | |
245/40R19 | \118,800 | ||
35 | 215/35R19 | \113,200 | |
225/35R19 | \113,600 | ||
235/35R19 | \119,200 | ||
245/35R19 | \124,400 | ||
30 | 265/30R19 | \138,400 | |
275/30R19 | \143,600 | ||
20 | 40 | 245/40R20 | \144,800 |
35 | 225/35R20 | \142,400 | |
245/35R20 | \157,200 | ||
30 | 235/30R20 | \164,800 |
ピレリ ドラゴンスポーツ
PIRELLI DRAGON SPORT
インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
---|---|---|---|
17 | 45 | 215/45R17 | \56,800 |
225/45R17 | \58,800 | ||
18 | 45 | 215/45R18 | \65,800 |
225/45R18 | \69,800 | ||
40 | 245/40R18 | \75,800 |
ブリヂストン ネクストリー
BRIDGESTONE NEXTRY
インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
---|---|---|---|
13 | 80 | 145/80R13 | \20,800 |
65 | 155/65R13 | \18,800 | |
14 | 65 | 155/65R14 | \25,800 |
ヨコハマ エコス ES31
YOKOHAMA ECOS ES31
インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
---|---|---|---|
14 | 55 | 165/55R14 | \29,800 |
15 | 55 | 165/55R15 | \35,800 |
ブリヂストン K305
BRIDGESTONE K305
インチ | 偏平率 | サイズ | 4本セット価格(工賃込/税込) |
---|---|---|---|
12 | LT | 145R12 6PR | \18,800 |